Toutes les gammes
Les notes, intervalles, accords et le manche des principales gammes, dans tous les tons.
Gammes courantes
| Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| majeur | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| mineur naturel | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| mineur mélodique | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| majeur harmonique | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| mineur harmonique | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| pentatonique majeure | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| pentatonique mineure | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues majeure | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues mineure | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
Modes
| Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dorien | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| phrygien | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| lydien | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| mixolydien | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| locrien | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
Gammes blues
| Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auxiliary dim. blues | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues dorian hexat. | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues heptatonic | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues minor maj7 | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues modified | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues pentacluster | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues 5cluster 3bs | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues phrygian | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| with leading tone | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues #5 | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues I pentatonic | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues IV octatonic | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues V | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues VI | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| blues nine-note | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| bluesy RnR | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
Gammes bebop
| Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bebop majeure | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| bebop mineure | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| bebop dominante | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| bebop mineure mélodique | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| bebop mineure harmonique | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| bebop demi-diminuée | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| major bebop hexat. | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| major bebop hepta. | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| minor bebop all bs | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
Gammes jazz
Autres modes
Gammes espagnoles
| Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dorico flamenco | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| phrygien mauresque | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| espagnole heptatonique | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| spanish 5cluster | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| phrygien II (flamenco) | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| phrygian III | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
| espagnole à huit notes | Do | Ré♭ | Ré | Mi♭ | Mi | Fa | Fa♯ | Sol | La♭ | La | Si♭ | Si |
Gammes du monde et autres
Autres familles de gammes
- Gammes grecques (45)
- Compositeurs russes (14)
- Gammes européennes (33)
- Gammes asiatiques (13)
- Gammes japonaises (44)
- Maqams (30)
- Gammes du Moyen-Orient (13)
- Gammes juives (7)
- Gammes américaines (17)
- Gammes africaines (14)
- Gammes chinoises (34)
- Modes grégoriens (14)
- Modes de Messiaen (15)
- Gammes chromatiques (17)
- Gammes de compositeurs (7)
- Melakarta indiens (70)
- Gammes indiennes (13)
- Ragas (1) (193)
- Ragas (2) (217)